Metals Table
| ELEMENTO | MASSA VOLUMICA Y | TEMP.°C DI FUSIONE | ELEMENTO | MASSA VOLUMICA Y | TEMP.°C DI FUSIONE | ||
| Alluminio | Al | 26.989 | 660.2 | Molibdeno | Mo | 10.22 | 2610 |
| Antimonio | Sb | 6.691 | 630.5 | Nichelio | Ni | 8.902 | 1453 |
| Argento | Ag | 10.50 | 960.8 | Oro | Au | 19.32 | 1063 |
| Arsenico | As | 5.73 | 817 | Ottone | 8.05 | 1015 | |
| Bario | Ba | 3.5 | 725 | Palladio | Pd | 12 | 1552 |
| Berillio | Be | 1.848 | 1278 | Platino | Pt | 21.45 | 1769 |
| Bismuto | Bi | 9.747 | 271.3 | Piombo | Pb | 11.35 | 327.5 |
| Bronzo | 8.5 | 900 | Potassio | K | O.862 | 63.65 | |
| Cadmio | Cd | 8.65 | 320.9 | Rame | Cu | 8.96 | 1083 |
| Calcio | Ca | 1.55 | 842 | Rodio | Rh | 12.4 | 1970 |
| Cobalto | Co | 8.9 | 1495 | Sodio | Na | 0.971 | 97.81 |
| Cromo | Cr | 7.18 - 7.20 | 1890 | Stagno | Sn | 7.31 | 231.89 |
| Ferro | Fe | 7.874 | 1535 | Tallio | TI | 11.85 | 303.5 |
| Germanio | Ge | 5.323 | 937.5 | Tantalio | Ta | 16.6 | 2996 |
| Iridio | Ir | 22.42 | 2410 | Uranio | U | ~ 18.95 | 1132.3 |
| Litio | Li | 0.534 | 179 | Vanadio | V | 6.11 | 1890 |
| Magnesio | Mg | 1.738 | 651 | Wolframio | W | 19.3 | 3410 |
| Manganese | Mn | 7.21 - 7.44 | 1244 | Zinco | Zn | 7.133 | 419.4 |





